Analog Devices Inc./Maxim Integrated TMCM-2611-AGV — 2-AXIS BLDC MOTOR CONTROLLER/DRI et Performance Motion Devices, Inc. DD331D0056/15 — ION/CME 500 BLDC DRIVE sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Performance Motion Devices, Inc. DD331D0056/15 — ION/CME 500 BLDC DRIVE est moins cher de 436.65 € (644.33 €).
| Critère | Analog Devices Inc./Maxim Integrated TMCM-2611-AGV — 2-AXIS BLDC MOTOR CONTROLLER/DRI | Performance Motion Devices, Inc. DD331D0056/15 — ION/CME 500 BLDC DRIVE |
|---|---|---|
| Prix | 1080.98 € | 644.33 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 10 A | 21 A |
| Fonctionnalites | — | Limite de courant, boucle ouverte/fermée, contrôle de vitesse |
| Interface | CAN, RS-485, USB | Ethernet, RS-232 |
| Nombre de moteurs | 1 | 1 |
| Puissance charge | — | 500 W |
| Temperature de fonctionnement | -30°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
| Tension alimentation | 24V CC | 12 ~ 56V CC |
| Tension charge | 48 V | 12 ~ 56V CC |
| Type | Carte | Module |
| Type de commande controle | Servo CC | Servo CA |
| Type de montage | Montage sur châssis | Montage sur châssis |
| Type de moteur | Sans balais CC (BLDC) | Sans balais CC (BLDC) |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.