Performance Motion Devices, Inc. PR33SM00004 — PRODIGY MULTI BOARD, 4-AXIS et Zaber Technologies X-RSB060AU-E01-KX14A — Motorized Belt-driven rotary sta sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Performance Motion Devices, Inc. PR33SM00004 — PRODIGY MULTI BOARD, 4-AXIS est moins cher de 1183.98 € (1241.35 €).
| Critère | Performance Motion Devices, Inc. PR33SM00004 — PRODIGY MULTI BOARD, 4-AXIS | Zaber Technologies X-RSB060AU-E01-KX14A — Motorized Belt-driven rotary sta |
|---|---|---|
| Prix | 1241.35 €Meilleure valeur | 2425.33 €Valeur la moins favorable |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | Sur commande | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 14 A | — |
| Agence d homologation | — | CE |
| Construction | — | Belt Driven |
| Fonctionnalites | Limite de courant, boucle ouverte/fermée, contrôle de vitesse | Contrôleur intégré |
| Force de charge dynamique | — | 44,96lbf (200,0N) |
| Interface | CAN, Ethernet, RS-232, RS-485 | — |
| Longueur de course | — | 360 ° |
| Nombre de moteurs | 4 | — |
| Precision | — | 0.2 ° |
| Rapport cyclique | — | 100 % |
| Style de terminaison | — | Connecteur |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 50°C |
| Tension alimentation | 5 ~ 12V CC | — |
| Tension nominale | — | 24 ~ 48V CC |
| Type | Carte | Plateau rotatif |
| Type de commande controle | Servo CC | — |
| Type de montage | Montage sur panneau | — |
| Type de moteur | CC à balais, sans balais (BLDC), pas-à-pas | Pas-à-pas, bipolaire |
| Type de retour | — | Incremental Encoder |
| Utilisation avec produits associes | Variateurs Atlas | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 4 (72 heures) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.