SCHUNK Intec Inc. 1327883 — CO-ACT EGP-C 40 OPEN WIRES et Schneider Electric VRKP6YYYYY00002 — P6 UPPER ARM WITH BALL PINS sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Schneider Electric VRKP6YYYYY00002 — P6 UPPER ARM WITH BALL PINS est moins cher de 749.95 € (1945.53 €).
| Critère | SCHUNK Intec Inc. 1327883 — CO-ACT EGP-C 40 OPEN WIRES | Schneider Electric VRKP6YYYYY00002 — P6 UPPER ARM WITH BALL PINS |
|---|---|---|
| Prix | 2695.48 € | 1945.53 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Indice de protection | IP30 | — |
| Course par machoire | 6 mm | — |
| Force d ouverture | 3,57 ~ 14,28kgf | — |
| Force de fermeture | 3,57 ~ 14,28kgf | — |
| Nombre de machoires | 2 | — |
| Temperature de fonctionnement | 5°C ~ 55°C | — |
| Type | Pince parallèle | — |
| Type d accessoire | — | Bras |
| Type de commande | Servo-électrique | — |
| Utilisation avec produits associes | — | Série P6 |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.