SCHUNK Intec Inc. 1327883 — CO-ACT EGP-C 40 OPEN WIRES et Festo Corporation EHPS-16-A-LK — PARALLEL GRIPPER sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Festo Corporation EHPS-16-A-LK — PARALLEL GRIPPER est moins cher de 614.97 € (2097.27 €).
| Critère | SCHUNK Intec Inc. 1327883 — CO-ACT EGP-C 40 OPEN WIRES | Festo Corporation EHPS-16-A-LK — PARALLEL GRIPPER |
|---|---|---|
| Prix | 2712.24 €Valeur la moins favorable | 2097.27 €Meilleure valeur |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Indice de protection | IP30 | IP40 |
| Course par machoire | 6 mm | 10 mm |
| Force d ouverture | 3,57 ~ 14,28kgf | — |
| Force de fermeture | 3,57 ~ 14,28kgf | — |
| Nombre de machoires | 2 | 2 |
| Temperature de fonctionnement | 5°C ~ 55°C | 5°C ~ 60°C |
| Type | Pince parallèle | Pince parallèle |
| Type de commande | Servo-électrique | Servo-électrique |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.