Jauch Quartz LP422339JU+PCM+2 WIRES 50MM — BATTERY LI-PO 3.7V 350MAH et DFRobot DFR0969 — BATTERY HOLDER 18650 2 CELL sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, DFRobot DFR0969 — BATTERY HOLDER 18650 2 CELL est moins cher de 0.09 € (9.29 €).
| Critère | Jauch Quartz LP422339JU+PCM+2 WIRES 50MM — BATTERY LI-PO 3.7V 350MAH | DFRobot DFR0969 — BATTERY HOLDER 18650 2 CELL |
|---|---|---|
| Prix | 9.38 € | 9.29 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Capacité | 330 mAh | — |
| Tension | 3.7 V | — |
| Chimie de batterie | Lithium polymère | — |
| Fonctionnalites | — | Commutateur inclus |
| Nombre de cellules | — | 2 |
| Style | — | Support (ouvert) |
| Style de terminaison | Fils conducteurs | — |
| Taille des cellules de batterie | — | 18 650 |
| Taille dimension | 1,57po L x 0,91po l x 0,19po H (40,0mm x 23,0mm x 4,8mm) | — |
| Type de batterie fonction | — | Cylindrique, support |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.