Monolithic Power Systems Inc. MPM3810GQB-12-Z — DC DC CONVERTER 1.2V et Recom Power R05C1TF05S-R — 1W DC/DC-CONVERTER 'ECONOLINE' S sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Monolithic Power Systems Inc. MPM3810GQB-12-Z — DC DC CONVERTER 1.2V est moins cher de 0.79 € (1.33 €).
| Critère | Monolithic Power Systems Inc. MPM3810GQB-12-Z — DC DC CONVERTER 1.2V | Recom Power R05C1TF05S-R — 1W DC/DC-CONVERTER 'ECONOLINE' S |
|---|---|---|
| Prix | 1.33 €le moins cher | 2.12 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant max. | 1.2 A | 0.2 A |
| Puissance | — | 1 W |
| Tension | 1.2 V | — |
| Applications | ITE (commercial) | ITE (commercial) |
| Boitier | Module12-PowerVFQFN | Module 12-PowerTFLGA |
| Boitier fournisseur | 12-QFN (3x2,5) | 12-LGA (5x4) |
| Fonctionnalites | OCP, OTP, UVLO | Sortie ajustable |
| Nombre de sorties | 1 | 1 |
| Rendement | — | 50.5 % |
| Taille dimension | 0,12po L x 0,10po l x 0,04po H (3,0mm x 2,5mm x 0,9mm) | 0,20po L x 0,16po l x 0,05po H (5,0mm x 4,0mm x 1,3mm) |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (avec détarage) |
| Tension entree max. | 6 V | 5.5 V |
| Tension entree min. | 2.5 V | 3 V |
| Tension isolement | — | 3 kV |
| Tension sortie 1 | 1.2 V | 5 V |
| Type | Module PoL non isolé | Module isolé |
| Type de montage | Montage en surface | Montage en surface, joints de brasure visibles |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) | 3 (168 heures) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.