Adafruit Industries LLC 5898 — ELECFREAKS SMART CUTEBOT PRO PRO et Seeed Technology Co., Ltd 110020230 — GROVE CREATOR KIT 40 MODULE IN 1 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Adafruit Industries LLC 5898 — ELECFREAKS SMART CUTEBOT PRO PRO est moins cher de 9.46 € (64.16 €).
| Critère | Adafruit Industries LLC 5898 — ELECFREAKS SMART CUTEBOT PRO PRO | Seeed Technology Co., Ltd 110020230 — GROVE CREATOR KIT 40 MODULE IN 1 |
|---|---|---|
| Prix | 64.16 €Meilleure valeur | 73.62 €Valeur la moins favorable |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Circuit integre composant utilise | — | Raspberry pi 3 Model B+ |
| Configuration | À roulettes | — |
| Contenu | Câble(s), châssis, matériel, capteur(s), servo(s), roue(s) | — |
| Objectif principal | — | Kit IoT |
| Systeme d interconnexion | micro:bit | Raspberry Pi pHAT, Grove |
| Type de kit | — | Kit de démarrage |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.