Pololu 1418 — ZUMO CHASSIS KIT (NO MOTORS) et Kitronik Ltd. 5652 — MOVE:MINI MK2 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Pololu 1418 — ZUMO CHASSIS KIT (NO MOTORS) est moins cher de 8.48 € (20.54 €).
| Critère | Pololu 1418 — ZUMO CHASSIS KIT (NO MOTORS) | Kitronik Ltd. 5652 — MOVE:MINI MK2 |
|---|---|---|
| Prix | 20.54 €le moins cher | 29.02 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Carte s de microcontroleur microprocesseur inclu | — | BBC micro:bit, Servo:Lite |
| Configuration | Tank - Bande de roulement | À roulettes |
| Contenu | Châssis, composants, pignons, bandes de roulement | Pile(s), carte(s), châssis, matériel, servo(s), roue(s) |
| Environnement de programmation suggere | — | Microsoft MakeCode |
| Systeme d interconnexion | — | micro:bit |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.