Fairview Microwave SFC1724S — CIRCULATOR 1.7-2.4 GHZ 10 W SMA et Pasternack PE83CR004 — CIR 1.7-2.4GHZ SMA 10W sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Fairview Microwave SFC1724S — CIRCULATOR 1.7-2.4 GHZ 10 W SMA est moins cher de 27.93 € (288.24 €).
| Critère | Fairview Microwave SFC1724S — CIRCULATOR 1.7-2.4 GHZ 10 W SMA | Pasternack PE83CR004 — CIR 1.7-2.4GHZ SMA 10W |
|---|---|---|
| Prix | 288.24 €le moins cher | 316.17 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Boitier | Module, Connecteurs SMA | Module, Connecteurs SMA |
| Boitier fournisseur | Module | Module |
| Frequence | 1.7 GHz ~ 2.4 GHz | 1.7 GHz ~ 2.4 GHz |
| Isolement | 17dB (min) | 17dB (min) |
| Perte d insertion | 0,75dB (maxi) | 0,75dB (maxi) |
| Puissance directe moyenne | 10 W | — |
| Ros | 1.3 | 1.3 |
| Type | Circulateur | Circulateur |
| Type de connecteur | SMA-FEMALE | SMA-FEMALE |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.