Radiall USA, Inc. R414710000 — ATT N 10DB 12.4GHZ 2W et Pasternack PE83CR000 — CIR 7-12.4GHZ SMA 10W sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Radiall USA, Inc. R414710000 — ATT N 10DB 12.4GHZ 2W est moins cher de 145.40 € (203.78 €).
| Critère | Radiall USA, Inc. R414710000 — ATT N 10DB 12.4GHZ 2W | Pasternack PE83CR000 — CIR 7-12.4GHZ SMA 10W |
|---|---|---|
| Prix | 203.78 €le moins cher | 349.18 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Puissance | 2 W | — |
| Boitier | Module en ligne type N | Module, Connecteurs SMA |
| Boitier fournisseur | — | Module |
| Frequence | — | 7 GHz ~ 12.4 GHz |
| Impedance | 50 Ohms | — |
| Isolement | — | 18dB (min) |
| Perte d insertion | — | 0,75dB (maxi) |
| Plage de frequences | 0 Hz ~ 12.4 GHz | — |
| Ros | — | 1.3 |
| Type | — | Circulateur |
| Type de connecteur | — | SMA-FEMALE |
| Valeur d attenuation | 10 dB | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.