
Réf. fabricant A4953ELJTR-T
Vendu par 3 distributeurs, de 1.84 € à 1.85 €. Le prix affiché le plus bas est celui de DigiKey, à 1.84 €. Une fois le port, la TVA et les droits de douane ajoutés, le moins cher livré est Farnell à environ 10.50 € — DigiKey revient à environ 32.21 €. Prix relevés le 2026-09-16.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 1.85 € |
|---|---|
| Frais de port | 6.90 € |
| TVA (20 %) | 1.75 € |
| Total livré | 10.50 € |
Jusqu'à 0.01 € d'économie — offre en stock la moins chère à 2.21 € TTC.
| Vendeur | Disponibilité | Prix | Lien vendeur |
|---|---|---|---|
| DigiKey | En stock· délai 70 j | 1.84 €2.21 € TTC | Voir ↗ |
| FarnellMeilleur coût livré | En stock· délai 106 j | 1.85 €2.22 € TTC | Voir ↗ |
| Farnellcommande min. 100 | En stock· délai 106 j | 1.85 €2.22 € TTC | Voir ↗ |
Prix comparés TTC : certains vendeurs affichent des tarifs distributeur HT, d'autres des prix boutique TTC. Le badge signale le meilleur coût livré estimé, port et douane compris — pas toujours la première ligne.
| Courant | 2 A |
| Tension | 8 V |
| Tension max. | 40 V |
| Tension min. | 8 V |
| Température de fonctionnement max. | 85 °C |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |
| Tension de sortie | 40 V |
| Ic boitier paquet | NSOIC |
| Msl | MSL 3 - 168 heures |
| Nbre de broches | 8 Broche(s) |
| Nbre de sorties | 1 Sortie(s) |
| Type de boitier ci driver | NSOIC |
| Type de moteur | DC à balais |
| Type ic |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine. Les frais réels dépendent du poids et de votre commande complète.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 1.85 € | |
| ≥ 10 | 1.37 € | −26 % |
| ≥ 50 | 1.25 € | −32 % |
| ≥ 100 | 1.03 € | −44 % |
| ≥ 250 | 0.97 € | −47 % |
| ≥ 500 | 0.94 € | −49 % |
| ≥ 1 000 | 0.90 € | −51 % |
| ≥ 2 500 | 0.88 € | −52 % |
| Driver de moteur pont complet |