
Réf. fabricant L6470PDTR
Vendu par Farnell à 7.83 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 17.68 €. Prix relevés le 2026-08-07.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 7.83 € |
|---|---|
| Frais de port | 6.90 € |
| TVA (20 %) | 2.95 € |
| Total livré | 17.68 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine. Les frais réels dépendent du poids et de votre commande complète.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 7.83 € | |
| ≥ 10 | 6.09 € | −22 % |
| ≥ 25 | 5.65 € | −28 % |
| ≥ 50 | 5.42 € | −31 % |
| ≥ 100 | 5.18 € | −34 % |
| ≥ 250 | 4.95 € | −37 % |
| ≥ 500 | 4.85 € | −38 % |
| Courant | 3 A |
| Tension max. | 3.3 V |
| Température de fonctionnement max. | 150 °C |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |
| Tension de sortie | 45 V |
| Ic boitier paquet | PowerSO |
| Msl | MSL 3 - 168 heures |
| Nbre de broches | 36 Broche(s) |
| Nbre de sorties | 1 Sortie(s) |
| Type de boitier ci driver | PowerSO |
| Type de moteur | Moteur pas à pas, deux phases |
| Type ic | Pilote de moteur à micro-pas |
Produits sémantiquement proches et moins chers — vérifiez que les caractéristiques correspondent à votre besoin.





