Chain coupling pitch 3/8×7/32″ 18 teeth nominal torque 95Nm et Torsionally-stiff coupling HFD with through hole bore 8mm max. torque 4.0 Nm outside diameter 25.4mm stainless steel 1.4305 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling pitch 3/8×7/32″ 18 teeth nominal torque 95Nm est moins cher de 21.02 € (28.63 $).
| Critère | Chain coupling pitch 3/8×7/32″ 18 teeth nominal torque 95Nm | Torsionally-stiff coupling HFD with through hole bore 8mm max. torque 4.0 Nm outside diameter 25.4mm stainless steel 1.4305 |
|---|---|---|
| Prix | 28.63 $le moins cher | 52.88 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 968.715 kg·cm | 40.788 kg·cm |
| Poids | 780 g | 76 g |
| Bore diameter | — | 8 mm |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Torsionally stiff. transversal flexibility |
| Din iso no | 06 B-2 | — |
| Electrically insulating | No | Yes |
| Hub diameter | 45 mm | — |
| Length of each sprocket | 25 mm | — |
| Material | Steel | Stainless steel (303) / Plastic |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular at 3000 min 1 | — | 0.5 |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 0.1 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max misalignment radial at 3000 min 1 | — | 0.2 ±mm |
| Max outer diameter | 63.9 mm | — |
| Max speed | 6000 min-1 | 3 U/min |
| Max torque | 95 Nm | 4 Nm |
| Min bore diameter | 12 mm | — |
| Moment of inertia | 0.00117 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 15.2 mm | — |
| Outer diameter d1 mm | — | 25.4 mm |
| Power speed max. | 0.0097 kW/min -1 | — |
| Spare disk partno | — | 601 244 00 |
| Stainless | No | Yes |
| Stat breaking torque | — | 13 Nm |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 220 °C | 60 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Torsional stiffness | — | 205 Nm/rad |
| Total length | 55 mm | 32.4 mm |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.