Chain coupling pitch 3/8×7/32″ 18 teeth nominal torque 95Nm et Hub part for toothed coupling BOS II size 24 bore 20mm with keyway sintered metal hub diameter 36mm length 21mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Hub part for toothed coupling BOS II size 24 bore 20mm with keyway sintered metal hub diameter 36mm length 21mm est moins cher de 9.72 € (17.42 $).
| Critère | Chain coupling pitch 3/8×7/32″ 18 teeth nominal torque 95Nm | Hub part for toothed coupling BOS II size 24 bore 20mm with keyway sintered metal hub diameter 36mm length 21mm |
|---|---|---|
| Prix | 28.63 $ | 17.42 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 968.715 kg·cm | — |
| Poids | 780 g | 150 g |
| Bore | — | 20 mm |
| Bore length | — | 21 mm |
| Component | — | Hub part |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Torsionally stiff. angular flexibility |
| Din iso no | 06 B-2 | — |
| Distance between the hubs | — | 13 mm |
| Electrically insulating | No | Yes |
| Hub diameter | 45 mm | 36 mm |
| Keyway | — | 6 mm |
| Length of each sprocket | 25 mm | — |
| Material | Steel | Sintered metal |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 2 ° |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 4 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.4 mm |
| Max outer diameter | 63.9 mm | — |
| Max speed | 6000 min-1 | 10000 min-1 |
| Max torque | 95 Nm | 36 Nm |
| Min bore diameter | 12 mm | — |
| Min distance for dismantling | — | 13.5 mm |
| Moment of inertia | 0.00117 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 15.2 mm | — |
| Nominal torque | — | 24 Nm |
| Overhang of hubs | — | 7.5 mm |
| Power speed max. | 0.0097 kW/min -1 | — |
| Size | — | 24 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Blank | Black oxide finish |
| Temperature max. | 220 °C | 100 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -25 °C |
| Total length | 55 mm | 55 mm |
| With keyway | No | Yes |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.