Chain coupling pitch 3/4 x 7/16″ 18 teeth nominal torque 600Nm et Elastic coupling hub RNT size 65 type AS for taper bush 2012 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Elastic coupling hub RNT size 65 type AS for taper bush 2012 est moins cher de 50.22 € (65.30 $).
| Critère | Chain coupling pitch 3/4 x 7/16″ 18 teeth nominal torque 600Nm | Elastic coupling hub RNT size 65 type AS for taper bush 2012 |
|---|---|---|
| Prix | 123.23 $ | 65.30 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 6 118,2 kg·cm | — |
| Poids | 4.97 kg | — |
| Bore diameter range | — | 12 – 50 mm |
| Bore length | — | 33 mm |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Din iso no | 12 B-2 | — |
| Distance between the hubs | — | 35 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | 90 mm | 115 mm |
| Hub length up to flange | — | 19 mm |
| Length of each sprocket | 40 mm | — |
| Material | Steel | Grey cast iron (A48) |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 1.2 ° |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | 2.6 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.42 mm |
| Max outer diameter | 126.5 mm | — |
| Max speed | 3000 min-1 | 14 U/min |
| Max speed at v 40m s | — | 5600 min-1 |
| Max torque | 600 Nm | — |
| Min bore diameter | 25 mm | — |
| Moment of inertia | 0.03010 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 29.5 mm | — |
| Nominal torque at 92 shore | — | 625 Nm |
| Nominal torque at 98 shore | — | 940 Nm |
| Outer diameter | — | 135 mm |
| Power speed max. | 0.0616 kW/min -1 | — |
| Size | — | 65 |
| Spider 92 shore partno | — | 60 509 265 |
| Spider 98 shore partno | — | 60 509 865 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Blank | Blank |
| Taper bushing type | — | 2 012 |
| Temperature max. | 220 °C | 80 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Total length | 89.5 mm | 101 mm |
| Type | — | AS |
| Weight approx | — | 3.5 kg |
| With keyway | No | Yes |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.