Chain coupling pitch 1″x17,02mm 18 teeth nominal torque 1480Nm et Torsionally-stiff coupling HFD with through hole bore 20mm max. torque 30.0 Nm outside diameter 50mm stainless steel 1.4305 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Torsionally-stiff coupling HFD with through hole bore 20mm max. torque 30.0 Nm outside diameter 50mm stainless steel 1.4305 est moins cher de 80.88 € (138.08 $).
| Critère | Chain coupling pitch 1″x17,02mm 18 teeth nominal torque 1480Nm | Torsionally-stiff coupling HFD with through hole bore 20mm max. torque 30.0 Nm outside diameter 50mm stainless steel 1.4305 |
|---|---|---|
| Prix | 231.38 $ | 138.08 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | — | 305.91 kg·cm |
| Poids | 12.3 kg | 510 g |
| Bore diameter | — | 20 mm |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Torsionally stiff. transversal flexibility |
| Din iso no | 16 B-2 | — |
| Electrically insulating | No | Yes |
| Hub diameter | 120 mm | — |
| Length of each sprocket | 60 mm | — |
| Material | Steel | Stainless steel (303) / Plastic |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular at 3000 min 1 | — | 0.5 |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | 0.2 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max misalignment radial at 3000 min 1 | — | 0.25 ±mm |
| Max outer diameter | 170 mm | — |
| Max speed | 2500 min-1 | 3 U/min |
| Max torque | 1 480 Nm | 30 Nm |
| Min bore diameter | 30 mm | — |
| Moment of inertia | 0.15800 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 46.7 mm | — |
| Outer diameter d1 mm | — | 50 mm |
| Power speed max. | 0.1519 kW/min -1 | — |
| Spare disk partno | — | 601 250 00 |
| Stainless | No | Yes |
| Stat breaking torque | — | 95 Nm |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 220 °C | 60 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Torsional stiffness | — | 1 375 Nm/rad |
| Total length | 137 mm | 59.6 mm |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.