Chain coupling pitch 1″x17,02mm 18 teeth nominal torque 1480Nm et Elastic coupling DXA size 48 max. torque 1300Nm nominal torque 650Nm outer diameter 105mm overall length 124mm with pilot bore sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Elastic coupling DXA size 48 max. torque 1300Nm nominal torque 650Nm outer diameter 105mm overall length 124mm with pilot bore est moins cher de 81.45 € (137.37 $).
| Critère | Chain coupling pitch 1″x17,02mm 18 teeth nominal torque 1480Nm | Elastic coupling DXA size 48 max. torque 1300Nm nominal torque 650Nm outer diameter 105mm overall length 124mm with pilot bore |
|---|---|---|
| Prix | 231.38 $ | 137.37 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | — | 6 628 kg·cm |
| Poids | 12.3 kg | 3.38 kg |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Din iso no | 16 B-2 | — |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | 120 mm | 76 mm |
| Length of each sprocket | 60 mm | — |
| Material | Steel | Grey cast iron (A48) |
| Max alternating torque | — | 200 Nm |
| Max bore diameter | — | 48 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 0.7 ° |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | 1.5 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.4 mm |
| Max outer diameter | 170 mm | — |
| Max speed | 2500 min-1 | 6 500 U/min |
| Max torque | 1 480 Nm | 1 300 Nm |
| Min bore diameter | 30 mm | — |
| Moment of inertia | 0.15800 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 46.7 mm | — |
| Nominal torque | — | 650 Nm |
| Outer diameter | — | 105 mm |
| Pilot hole | — | 17 mm |
| Power speed max. | 0.1519 kW/min -1 | — |
| Predecessor partno | — | 60 404 800 |
| Size | — | 48 |
| Spare spider 92 shore partno | — | 60 414 800 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 220 °C | 80 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Total length | 137 mm | 124 mm |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.