Chain coupling pitch 1″x17,02mm 18 teeth nominal torque 1480Nm et Sliding hub FS torque adjustable 40-180 Nm with pilot bore 13H8 outer diameter 90mm max. bore: 25mm bush length 13.7mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Sliding hub FS torque adjustable 40-180 Nm with pilot bore 13H8 outer diameter 90mm max. bore: 25mm bush length 13.7mm est moins cher de 69.16 € (151.61 $).
| Critère | Chain coupling pitch 1″x17,02mm 18 teeth nominal torque 1480Nm | Sliding hub FS torque adjustable 40-180 Nm with pilot bore 13H8 outer diameter 90mm max. bore: 25mm bush length 13.7mm |
|---|---|---|
| Prix | 231.38 $ | 151.61 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | — | 1 835,5 kg·cm |
| Poids | 12.3 kg | 1.4 kg |
| Alternative bushing length 1 | — | 10.3 mm |
| Alternative bushing length 2 | — | 21 mm |
| Bore of sprocket h8 | — | 49.28 mm |
| Bore pilot hole | — | 13 mm |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | — |
| Din iso no | 16 B-2 | — |
| Disc springs quantity | — | 2 |
| Electrically insulating | No | — |
| Hub diameter | 120 mm | — |
| Length of each sprocket | 60 mm | — |
| Material | Steel | Steel |
| Max bore diameter | — | 25 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | — |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max outer diameter | 170 mm | — |
| Max speed | 2500 min-1 | 2500 min-1 |
| Max torque | 1 480 Nm | 40 – 180 Nm |
| Min bore diameter | 30 mm | — |
| Moment of inertia | 0.15800 kgm2 | — |
| Mounting distance over tooth flanks | 46.7 mm | — |
| Outer diameter | — | 90 mm |
| Power speed max. | 0.1519 kW/min -1 | — |
| Size | — | 350-2 |
| Stainless | No | — |
| Standard bushing length | — | 13.7 mm |
| Surface | Blank | Zinc-plated |
| Temperature max. | 220 °C | — |
| Temperature min. | -30 °C | — |
| Total length | 137 mm | 62 mm |
| With keyway | No | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.