Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing et Two-piece clamp coupling MAT both sides bore 8mm without keyway steel C45 black oxide finished with bolts DIN 912-12.9 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing est moins cher de 19.81 € (44.46 $).
| Critère | Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing | Two-piece clamp coupling MAT both sides bore 8mm without keyway steel C45 black oxide finished with bolts DIN 912-12.9 |
|---|---|---|
| Prix | 44.46 $le moins cher | 67.33 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 458.865 kg·cm | — |
| Poids | 530 g | 102 g |
| Bore | 12 mm | — |
| Bore diameter | — | 8 mm |
| Chain din | 06 B-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Rigid two-piece stlye |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter sprocket | 27.2 mm | — |
| Length of each sprocket | 29.5 mm | — |
| Length of housing | 63 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Steel (1045) |
| Max bore diameter | 16 mm | — |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 0 ° |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 0 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0 mm |
| Max outer diameter over screw head | — | 26.8 mm |
| Max outer diameter without housing | 45 mm | — |
| Max speed | 5000 min-1 | 4 U/min |
| Max torque | 190 Nm | 50 Nm |
| Mounting distance | 6 mm | — |
| Nominal torque | 45 Nm | — |
| Outer diameter | 69 mm | 24 mm |
| Replacement chain partno | 14 033 112 | — |
| Screw iso 4762 thread size x length | — | M 3 x 10 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Varnished (Housing) | Black oxide finish |
| Temperature max. | 120 °C | 175 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -40 °C |
| Tightening torque fastening screws | — | 2.1 Nm |
| Total length | 65 mm | 35 mm |
| Type | 3 012 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.