Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing et Torsionally-stiff coupling HZ with blind hole bore 8mm max. torque 4.0 Nm outside diameter 25.4mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Torsionally-stiff coupling HZ with blind hole bore 8mm max. torque 4.0 Nm outside diameter 25.4mm est moins cher de 5.59 € (38.01 $).
| Critère | Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing | Torsionally-stiff coupling HZ with blind hole bore 8mm max. torque 4.0 Nm outside diameter 25.4mm |
|---|---|---|
| Prix | 44.46 $ | 38.01 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 458.865 kg·cm | 40.788 kg·cm |
| Poids | 530 g | 31 g |
| Bore | 12 mm | — |
| Bore diameter | — | 8 mm |
| Chain din | 06 B-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Torsionally stiff. transversal flexibility |
| Electrically insulating | No | Yes |
| Hub diameter sprocket | 27.2 mm | — |
| Length of each sprocket | 29.5 mm | — |
| Length of housing | 63 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Aluminum / Plastic |
| Max bore diameter | 16 mm | — |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular at 3000 min 1 | — | 0.5 |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 0.1 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max misalignment radial at 3000 min 1 | — | 0.2 ±mm |
| Max outer diameter without housing | 45 mm | — |
| Max speed | 5000 min-1 | 3 U/min |
| Max torque | 190 Nm | 4 Nm |
| Mounting distance | 6 mm | — |
| Nominal torque | 45 Nm | — |
| Outer diameter | 69 mm | — |
| Outer diameter d1 mm | — | 25.4 mm |
| Replacement chain partno | 14 033 112 | — |
| Spare disk partno | — | 601 244 00 |
| Stainless | No | Yes |
| Stat breaking torque | — | 13 Nm |
| Surface | Varnished (Housing) | Iridite NCP finish |
| Temperature max. | 120 °C | 60 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Torsional stiffness | — | 205 Nm/rad |
| Total length | 65 mm | 28.4 mm |
| Type | 3 012 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.