Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing et Steel bellow coupling MBL long version MDmax 1.6Nm both sides bore 8mm overall length 54.3mm hub diameter 23.4mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing est moins cher de 29.79 € (44.46 $).
| Critère | Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing | Steel bellow coupling MBL long version MDmax 1.6Nm both sides bore 8mm overall length 54.3mm hub diameter 23.4mm |
|---|---|---|
| Prix | 44.46 $le moins cher | 78.82 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 458.865 kg·cm | 16.315 kg·cm |
| Poids | 530 g | 38 g |
| Bore | 12 mm | — |
| Bore diameter | — | 8 mm |
| Chain din | 06 B-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Torsionally stiff. angular/transv./long flexible |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter sprocket | 27.2 mm | — |
| Length of each sprocket | 29.5 mm | — |
| Length of housing | 63 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Aluminum / Stainless steel |
| Max bore depth | — | 14 mm |
| Max bore diameter | 16 mm | 12 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular | — | 6 |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 1 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.5 ±mm |
| Max outer diameter without housing | 45 mm | — |
| Max speed | 5000 min-1 | — |
| Max torque | 190 Nm | 1.6 Nm |
| Mounting distance | 6 mm | — |
| Nominal torque | 45 Nm | — |
| Outer diameter | 69 mm | 26 mm |
| Recommended max speed | — | 5000 min-1 |
| Replacement chain partno | 14 033 112 | — |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | 120 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -40 °C |
| Torsional stiffness | — | 380 Nm/rad |
| Total length | 65 mm | 54.3 mm |
| Type | 3 012 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.