Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing et Elastic coupling DXA size 38 max. torque 640Nm nominal torque 325Nm outer diameter 84mm overall length 100mm with pilot bore sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing est moins cher de 34.22 € (44.46 $).
| Critère | Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing | Elastic coupling DXA size 38 max. torque 640Nm nominal torque 325Nm outer diameter 84mm overall length 100mm with pilot bore |
|---|---|---|
| Prix | 44.46 $le moins cher | 83.96 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 458.865 kg·cm | 6 526,1 kg·cm |
| Poids | 530 g | 1.76 kg |
| Bore | 12 mm | — |
| Chain din | 06 B-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | — | 60 mm |
| Hub diameter sprocket | 27.2 mm | — |
| Length of each sprocket | 29.5 mm | — |
| Length of housing | 63 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Grey cast iron (A48) |
| Max alternating torque | — | 100 Nm |
| Max bore diameter | 16 mm | 38 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 0.7 ° |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 1.5 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.4 mm |
| Max outer diameter without housing | 45 mm | — |
| Max speed | 5000 min-1 | 8 100 U/min |
| Max torque | 190 Nm | 650 Nm |
| Mounting distance | 6 mm | — |
| Nominal torque | 45 Nm | 325 Nm |
| Outer diameter | 69 mm | 84 mm |
| Pilot hole | — | 14 mm |
| Predecessor partno | — | 60 403 800 |
| Replacement chain partno | 14 033 112 | — |
| Size | — | 38 |
| Spare spider 92 shore partno | — | 60 413 800 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | 80 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Total length | 65 mm | 100 mm |
| Type | 3 012 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.