Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing et Elastic coupling RN size 24 max. torque 70Nm nominal torque 35 Nm outer diameter 55 mm overall length 78 mm with pilot bore insert 92° shore yellow sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Elastic coupling RN size 24 max. torque 70Nm nominal torque 35 Nm outer diameter 55 mm overall length 78 mm with pilot bore insert 92° shore yellow est moins cher de 11.21 € (31.52 $).
| Critère | Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing | Elastic coupling RN size 24 max. torque 70Nm nominal torque 35 Nm outer diameter 55 mm overall length 78 mm with pilot bore insert 92° shore yellow |
|---|---|---|
| Prix | 44.46 $ | 31.52 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 458.865 kg·cm | 713.79 kg·cm |
| Poids | 530 g | 270 g |
| Bore | 12 mm | — |
| Bore length | — | 30 mm |
| Bore pilot hole | — | 7 mm |
| Chain din | 06 B-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Distance between hub and spider | — | 2 mm |
| Distance between the hubs | — | 18 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | — | 40 mm |
| Hub diameter sprocket | 27.2 mm | — |
| Hub length up to flange | — | 24 mm |
| Inner diameter spider | — | 27 mm |
| Length of each sprocket | 29.5 mm | — |
| Length of housing | 63 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Aluminum/Polyurethane |
| Max bore | — | 24 mm |
| Max bore diameter | 16 mm | — |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 0.9 ° |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 1.4 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.22 mm |
| Max outer diameter without housing | 45 mm | — |
| Max speed | 5000 min-1 | — |
| Max speed at 30 m s | — | 10600 min-1 |
| Max torque | 190 Nm | 70 Nm |
| Min distance for dismantling | — | 15 mm |
| Mounting distance | 6 mm | — |
| Nominal torque | 45 Nm | 35 Nm |
| Outer diameter | 69 mm | 55 mm |
| Replacement chain partno | 14 033 112 | — |
| Replacement spider 92 shore part no | — | 60 509 224 |
| Replacement spider 98 shore part no | — | 60 509 824 |
| Size | — | 24 |
| Spider width | — | 14 mm |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | 90 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -40 °C |
| Torsional angle at max nm | — | 5 |
| Total lenght | — | 78 mm |
| Total length | 65 mm | — |
| Type | 3 012 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.