Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing et Elastic coupling RNK with clamp hubs backlash-free size 9 boreholes 11mm outer diameter 20mm overall length 30mm insert 92° shore yellow or white sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing est moins cher de 7.27 € (44.46 $).
| Critère | Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing | Elastic coupling RNK with clamp hubs backlash-free size 9 boreholes 11mm outer diameter 20mm overall length 30mm insert 92° shore yellow or white |
|---|---|---|
| Prix | 44.46 $le moins cher | 52.85 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Couple | 458.865 kg·cm | — |
| Poids | 530 g | 17 g |
| Bore | 12 mm | 11 mm |
| Bore length | — | 10 mm |
| Chain din | 06 B-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Distance between the hubs | — | 10 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter sprocket | 27.2 mm | — |
| Length of each sprocket | 29.5 mm | — |
| Length of housing | 63 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Aluminum/Polyurethane |
| Max bore | — | 11 mm |
| Max bore diameter | 16 mm | — |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular | — | 1 |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | +0.8/-0.4 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.13 ±mm |
| Max outer diameter without housing | 45 mm | — |
| Max speed | 5000 min-1 | 19000 min-1 |
| Max torque | 190 Nm | 2.8 Nm |
| Mounting distance | 6 mm | — |
| Nominal torque | 45 Nm | — |
| Outer diameter | 69 mm | 20 mm |
| Replacement chain partno | 14 033 112 | — |
| Replacement spider | — | 60 519 209 |
| Size | — | 9 |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | 90 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -30 °C |
| Total length | 65 mm | 30 mm |
| Type | 3 012 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.