Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing et Hub part for toothed coupling BOS II size 28 bore 16mm with keyway sintered metal hub diameter 44mm length 35mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Hub part for toothed coupling BOS II size 28 bore 16mm with keyway sintered metal hub diameter 44mm length 35mm est moins cher de 14.71 € (27.48 $).
| Critère | Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing | Hub part for toothed coupling BOS II size 28 bore 16mm with keyway sintered metal hub diameter 44mm length 35mm |
|---|---|---|
| Prix | 44.46 $ | 27.48 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 458.865 kg·cm | — |
| Poids | 530 g | 380 g |
| Bore | 12 mm | 16 mm |
| Bore length | — | 35 mm |
| Chain din | 06 B-2 | — |
| Component | — | Hub part |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Torsionally stiff. angular flexibility |
| Distance between the hubs | — | 13 mm |
| Electrically insulating | No | Yes |
| Hub diameter | — | 44 mm |
| Hub diameter sprocket | 27.2 mm | — |
| Keyway | — | 5 mm |
| Length of each sprocket | 29.5 mm | — |
| Length of housing | 63 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Sintered metal |
| Max bore diameter | 16 mm | — |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 2 ° |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 4 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.4 mm |
| Max outer diameter without housing | 45 mm | — |
| Max speed | 5000 min-1 | 8000 min-1 |
| Max torque | 190 Nm | 85 Nm |
| Min distance for dismantling | — | 16.5 mm |
| Mounting distance | 6 mm | — |
| Nominal torque | 45 Nm | 48 Nm |
| Outer diameter | 69 mm | — |
| Overhang of hubs | — | 18.5 mm |
| Replacement chain partno | 14 033 112 | — |
| Size | — | 28 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Varnished (Housing) | Black oxide finish |
| Temperature max. | 120 °C | 100 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -25 °C |
| Total length | 65 mm | 83 mm |
| Type | 3 012 | — |
| With keyway | No | Yes |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.