Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing et Bush 20,6mm for sliding hub FS 612070-612080 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing est moins cher de 36.99 € (44.46 $).
| Critère | Chain coupling type 3012 06 B-2 12 teeth nominal torque 45 Nm with casing | Bush 20,6mm for sliding hub FS 612070-612080 |
|---|---|---|
| Prix | 44.46 $le moins cher | 87.15 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | 458.865 kg·cm | — |
| Poids | 530 g | 183 g |
| Bore | 12 mm | — |
| Chain din | 06 B-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | — |
| Electrically insulating | No | — |
| Hub diameter sprocket | 27.2 mm | — |
| Length | — | 20.6 mm |
| Length of each sprocket | 29.5 mm | — |
| Length of housing | 63 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Bronze |
| Max bore diameter | 16 mm | — |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | — |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max outer diameter without housing | 45 mm | — |
| Max speed | 5000 min-1 | — |
| Max torque | 190 Nm | — |
| Mounting distance | 6 mm | — |
| Nominal torque | 45 Nm | — |
| Optional sliding hub partno | — | 61207000-61208000 |
| Outer diameter | 69 mm | 104.88 mm |
| Replacement chain partno | 14 033 112 | — |
| Size | — | 700 |
| Stainless | No | — |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | — |
| Temperature min. | -30 °C | — |
| Total length | 65 mm | — |
| Typ of length | — | 2 |
| Type | 3 012 | — |
| With keyway | No | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.