Chain coupling type 4014 08 A-2 14 teeth nominal torque 150 Nm with casing et Sliding hub FS torque adjustable 14-68 Nm with pilot bore 10H8 outer diameter 64mm max. bore: 22mm bush length 10.3mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 4014 08 A-2 14 teeth nominal torque 150 Nm with casing est moins cher de 51.21 € (62.21 $).
| Critère | Chain coupling type 4014 08 A-2 14 teeth nominal torque 150 Nm with casing | Sliding hub FS torque adjustable 14-68 Nm with pilot bore 10H8 outer diameter 64mm max. bore: 22mm bush length 10.3mm |
|---|---|---|
| Prix | 62.21 $le moins cher | 121.28 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 8 A | — |
| Couple | 1 529,6 kg·cm | 693.396 kg·cm |
| Poids | 1.43 kg | 720 g |
| Alternative bushing length 1 | — | 12.2 mm |
| Alternative bushing length 2 | — | 14 mm |
| Bore | 12 mm | — |
| Bore of sprocket h8 | — | 41.33 mm |
| Bore pilot hole | — | 10 mm |
| Chain din | 08 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | — |
| Disc springs quantity | — | 2 |
| Electrically insulating | No | — |
| Hub diameter sprocket | 45 mm | — |
| Length of each sprocket | 36 mm | — |
| Length of housing | 75 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Steel |
| Max bore diameter | 28 mm | 22 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | — |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max outer diameter without housing | 69 mm | — |
| Max speed | 4800 min-1 | 3000 min-1 |
| Max torque | 329 Nm | 14 – 68 Nm |
| Mounting distance | 7.4 mm | — |
| Nominal torque | 150 Nm | — |
| Outer diameter | 84 mm | 64 mm |
| Replacement chain partno | 14 034 114 | — |
| Size | — | 250-2 |
| Stainless | No | — |
| Standard bushing length | — | 10.3 mm |
| Surface | Varnished (Housing) | Zinc-plated |
| Temperature max. | 120 °C | — |
| Temperature min. | -30 °C | — |
| Total length | 79.4 mm | 48 mm |
| Type | 4 014 | — |
| With keyway | No | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.