Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing et Steel bellow coupling MCK short version MDmax 18Nm both sides bore 10mm overall length 63mm hub diameter 45mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing est moins cher de 25.24 € (96.56 $).
| Critère | Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing | Steel bellow coupling MCK short version MDmax 18Nm both sides bore 10mm overall length 63mm hub diameter 45mm |
|---|---|---|
| Prix | 96.56 $le moins cher | 125.69 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 10 A | — |
| Couple | 2 549,3 kg·cm | 183.546 kg·cm |
| Poids | 2.62 kg | 200 g |
| Bore | 14.5 mm | — |
| Bore diameter | — | 10 mm |
| Chain din | 10 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Torsionally stiff. angular/transv./long flexible |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter sprocket | 56 mm | — |
| Interference diameter 3 | — | 48 mm |
| Length of each sprocket | 45 mm | — |
| Length of housing | 85 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Aluminum / Stainless steel |
| Max bore depth | — | 19.5 mm |
| Max bore diameter | 35 mm | 25.4 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment angular | — | 1.5 |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 0.5 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.2 ±mm |
| Max outer diameter without housing | 86 mm | — |
| Max speed | 3600 min-1 | — |
| Max torque | 620 Nm | 18 Nm |
| Mounting distance | 9.7 mm | — |
| Nominal torque | 250 Nm | — |
| Outer diameter | 101 mm | 45 mm |
| Recommended max speed | — | 12800 min-1 |
| Replacement chain partno | 14 035 114 | — |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | 120 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -40 °C |
| Torsional stiffness | — | 20 000 Nm/rad |
| Total length | 99.7 mm | 63 mm |
| Type | 5 014 | — |
| Version | — | MCK – short |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.