Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing et Elastic coupling DXA size 42 max. torque 920Nm nominal torque 460Nm outer diameter 92mm overall length 110mm with pilot bore sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing est moins cher de 14.95 € (96.56 $).
| Critère | Chain coupling type 5014 10 A-2 14 teeth nominal torque 250 Nm with casing | Elastic coupling DXA size 42 max. torque 920Nm nominal torque 460Nm outer diameter 92mm overall length 110mm with pilot bore |
|---|---|---|
| Prix | 96.56 $le moins cher | 113.80 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 10 A | — |
| Couple | 2 549,3 kg·cm | 9 381,2 kg·cm |
| Poids | 2.62 kg | 2.38 kg |
| Bore | 14.5 mm | — |
| Chain din | 10 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | — | 68 mm |
| Hub diameter sprocket | 56 mm | — |
| Length of each sprocket | 45 mm | — |
| Length of housing | 85 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Grey cast iron (A48) |
| Max alternating torque | — | 140 Nm |
| Max bore diameter | 35 mm | 42 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | 0.7 ° |
| Max misalignment axial | 0.2 mm | 1.5 mm |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | 0.4 mm |
| Max outer diameter without housing | 86 mm | — |
| Max speed | 3600 min-1 | 7 400 U/min |
| Max torque | 620 Nm | 920 Nm |
| Mounting distance | 9.7 mm | — |
| Nominal torque | 250 Nm | 460 Nm |
| Outer diameter | 101 mm | 92 mm |
| Pilot hole | — | 14 mm |
| Predecessor partno | — | 60 404 200 |
| Replacement chain partno | 14 035 114 | — |
| Size | — | 42 |
| Spare spider 92 shore partno | — | 60 414 200 |
| Stainless | No | No |
| Surface | Varnished (Housing) | Blank |
| Temperature max. | 120 °C | 80 °C |
| Temperature min. | -30 °C | -20 °C |
| Total length | 99.7 mm | 110 mm |
| Type | 5 014 | — |
| With keyway | No | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.