Chain coupling type 5018 10 A-2 18 teeth nominal torque 380 Nm with casing et Sliding hub FS torque adjustable 100-600 Nm with pilot bore 19H8 outer diameter 127mm max. bore 40mm bush length 16mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 5018 10 A-2 18 teeth nominal torque 380 Nm with casing est moins cher de 105.67 € (132.51 $).
| Critère | Chain coupling type 5018 10 A-2 18 teeth nominal torque 380 Nm with casing | Sliding hub FS torque adjustable 100-600 Nm with pilot bore 19H8 outer diameter 127mm max. bore 40mm bush length 16mm |
|---|---|---|
| Prix | 132.51 $le moins cher | 254.40 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 10 A | — |
| Couple | 3 874,9 kg·cm | 6 118,2 kg·cm |
| Poids | 4.2 kg | 3.7 kg |
| Alternative bushing length 1 | — | 19.5 mm |
| Alternative bushing length 2 | — | 21 mm |
| Bore | 16 mm | — |
| Bore of sprocket h8 | — | 73.1 mm |
| Bore pilot hole | — | 19 mm |
| Chain din | 10 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | — |
| Disc springs quantity | — | 2 |
| Electrically insulating | No | — |
| Hub diameter sprocket | 73.5 mm | — |
| Length of each sprocket | 45 mm | — |
| Length of housing | 85 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Steel |
| Max bore diameter | 45 mm | 40 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | — |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max outer diameter without housing | 106 mm | — |
| Max speed | 3000 min-1 | 1600 min-1 |
| Max torque | 979 Nm | 100 – 600 Nm |
| Mounting distance | 9.7 mm | — |
| Nominal torque | 380 Nm | — |
| Outer diameter | 122 mm | 127 mm |
| Replacement chain partno | 14 035 118 | — |
| Size | — | 500-2 |
| Stainless | No | — |
| Standard bushing length | — | 16 mm |
| Surface | Varnished (Housing) | Zinc-plated |
| Temperature max. | 120 °C | — |
| Temperature min. | -30 °C | — |
| Total length | 99.7 mm | 76 mm |
| Type | 5 018 | — |
| With keyway | No | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.