Chain coupling type 6020 12 A-2 20 teeth nominal torque 770 Nm with casing et Sliding hub FS torque adjustable 230-1360 Nm with pilot bore 24H8 outer diameter 178mm max. bore: 60mm bush length 20.6mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Chain coupling type 6020 12 A-2 20 teeth nominal torque 770 Nm with casing est moins cher de 145.18 € (287.28 $).
| Critère | Chain coupling type 6020 12 A-2 20 teeth nominal torque 770 Nm with casing | Sliding hub FS torque adjustable 230-1360 Nm with pilot bore 24H8 outer diameter 178mm max. bore: 60mm bush length 20.6mm |
|---|---|---|
| Prix | 287.28 $le moins cher | 454.75 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 12 A | — |
| Couple | 7 851,7 kg·cm | — |
| Poids | 9.58 kg | 8.9 kg |
| Alternative bushing length 1 | — | 17 mm |
| Alternative bushing length 2 | — | 22 mm |
| Bore | 20 mm | — |
| Bore of sprocket h8 | — | 104.88 mm |
| Bore pilot hole | — | 24 mm |
| Chain din | 12 A-2 | — |
| Coupling type | Elastic. angular/transv./long flexible | — |
| Disc springs quantity | — | 2 |
| Electrically insulating | No | — |
| Hub diameter sprocket | 102.5 mm | — |
| Length of each sprocket | 56 mm | — |
| Length of housing | 105 mm | — |
| Material | Steel / Aluminum | Steel |
| Max bore diameter | 60 mm | 60 mm |
| Max misalignment angle | 0.5 ° | — |
| Max misalignment axial | 0.25 mm | — |
| Max misalignment radial | 0.2 mm | — |
| Max outer diameter without housing | 139 mm | — |
| Max speed | 2500 min-1 | 1200 min-1 |
| Max torque | 2 210 Nm | 230 – 1360 Nm |
| Mounting distance | 11.5 mm | — |
| Nominal torque | 770 Nm | — |
| Outer diameter | 160 mm | 178 mm |
| Replacement chain partno | 14 036 120 | — |
| Size | — | 700-2 |
| Stainless | No | — |
| Standard bushing length | — | 20.6 mm |
| Surface | Varnished (Housing) | Zinc-plated |
| Temperature max. | 120 °C | — |
| Temperature min. | -30 °C | — |
| Total length | 123.5 mm | 98 mm |
| Type | 6 020 | — |
| With keyway | No | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.