Belt tensioner SPANN-BOX® size 0 low tensioning force roller-Ø 55mm (cylindrical) roller width 20mm et Timing belt pulley from steel T10 48 teeth belt width 32mm for taper bush 2517 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Timing belt pulley from steel T10 48 teeth belt width 32mm for taper bush 2517 est moins cher de 12.88 € (115.72 $).
| Critère | Belt tensioner SPANN-BOX® size 0 low tensioning force roller-Ø 55mm (cylindrical) roller width 20mm | Timing belt pulley from steel T10 48 teeth belt width 32mm for taper bush 2517 |
|---|---|---|
| Prix | 130.59 $ | 115.72 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 280 g | 3.608 kg |
| Belt width | — | 32 mm |
| Bore max. | — | 65 mm |
| Bore min. | — | 15 mm |
| Clamp bushing type | — | 2 517 |
| Material | Plastic | Steel |
| No of teeth | — | 48 |
| Outer diameter of flanges | — | 158 mm |
| Outer diameter pulley | — | 150.93 mm |
| Pitch circle diameter | — | 152.79 mm |
| Profile | — | T10 (Taper) |
| Recommended belt width max. | 15 mm | — |
| Surface | Black | Phosphated |
| Tensioning force | 58 – 32 N | — |
| Tensioning way | 40 mm | — |
| Version | — | 10 F |
| Width of tensioning roller | 20 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.