Bolt-on hub for taper bush 1615 outside diameter 200mm material cast iron et Locking assembly SIG stainless steel 1.4301 bore 22mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Bolt-on hub for taper bush 1615 outside diameter 200mm material cast iron est moins cher de 17.10 € (63.74 $).
| Critère | Bolt-on hub for taper bush 1615 outside diameter 200mm material cast iron | Locking assembly SIG stainless steel 1.4301 bore 22mm |
|---|---|---|
| Prix | 63.74 $le moins cher | 83.47 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Couple | — | 367.092 kg·cm |
| Couple max. | — | 346.698 kg·cm |
| Poids | 2.45 kg | 75 g |
| A | — | 27 mm |
| Angular distance per each hole | 60° ° | — |
| D | — | 22 mm |
| Diameter of mouning area | 110 mm | — |
| Flange width da | 7.5 mm | — |
| For clamp bushing | 1 615 | — |
| Hole circle diameter of mounting holes | 150 mm | — |
| Hole diameter | 7.5 mm | — |
| Hub diameter | 85 mm | — |
| Hub width | 15.3 mm | — |
| L | — | 35 mm |
| L1 | — | 29 mm |
| Material | Grey cast iron (A48) | — |
| Outer diameter | 200 mm | — |
| Quantity of holes | 6 mm | — |
| Surface | Blank | — |
| Sw | — | 32 mm |
| Thread | — | M26x1 |
| Total length | 38 mm | — |
| Width of assembling surface | 2.5 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.