Gear rack made of stainless steel module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 1000mm et Precision spur gear made of steel 16MnCr5 module 2 60 teeth bore 35mm hardened and ground outside diameter 124mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Gear rack made of stainless steel module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 1000mm est moins cher de 71.89 € (232.84 $).
| Critère | Gear rack made of stainless steel module 1.59 (metrical pitch 5mm) tooth width 15mm height 15mm length 1000mm | Precision spur gear made of steel 16MnCr5 module 2 60 teeth bore 35mm hardened and ground outside diameter 124mm |
|---|---|---|
| Prix | 232.84 $le moins cher | 315.77 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 1.55 kg | 1.671 kg |
| Bore diameter | — | 35 mm |
| Hardened | No | Yes |
| Hub diameter | — | 70 mm |
| Hub length | — | 1.5/1.5 mm |
| Material | Stainless steel (303) | Steel (A29) |
| Max torque | — | 337 Nm |
| Module | 1.59 (5mm) | 2 |
| No of teeth | — | 60 |
| Nominal length | 1 000 mm | — |
| Outer diameter | — | 124 mm |
| Pitch | 5 mm | — |
| Pitch circle diameter | — | 120 mm |
| Surface | Blank | Ground finish |
| Tooth quality | 8 | 7 |
| Tooth width | 15 mm | 20 mm |
| Total height | 15 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.