Precision gear rack module 1.5 15x15x1000mm material 16MnCr5 teeth induction hardened ground all-sided et Precision spur gear made of steel 16MnCr5 module 5 24 teeth bore 55H6 hardened and grounded helical tooth 19°31’42” left handed outside diameter 137.3mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Precision gear rack module 1.5 15x15x1000mm material 16MnCr5 teeth induction hardened ground all-sided est moins cher de 371.68 € (860.90 $).
| Critère | Precision gear rack module 1.5 15x15x1000mm material 16MnCr5 teeth induction hardened ground all-sided | Precision spur gear made of steel 16MnCr5 module 5 24 teeth bore 55H6 hardened and grounded helical tooth 19°31’42” left handed outside diameter 137.3mm |
|---|---|---|
| Prix | 860.90 $le moins cher | 1289.89 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Dimensions | 15x15x1000mm | — |
| Poids | 1.56 kg | 4.9 kg |
| Bore diameter | — | 55 mm |
| Effective length | 998.4 +/-0.3 mm | — |
| Fig | — | 2 |
| Hardened | Yes | Yes |
| Hub diameter | — | 80 mm |
| Material | Steel (A29) | Steel (A29) |
| Max torque | — | 2 085 Nm |
| Module | 1.5 | 5 (helical, LH) |
| No of teeth | — | 24 |
| Nominal length | 1 000 mm | — |
| Outer diameter | — | 137.3 mm |
| Pitch circle diameter | — | 127.32 mm |
| Surface | Ground finish | Ground finish |
| Tooth quality | 7 | 7 |
| Tooth width | 15 mm | 50 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.