Precision gear rack module 1.5 15x15x1000mm material 16MnCr5 teeth induction hardened ground all-sided et Precision gear rack made of bright steel 900N/mm² module 5 2000mm long without bores sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Precision gear rack module 1.5 15x15x1000mm material 16MnCr5 teeth induction hardened ground all-sided est moins cher de 214.02 € (860.90 $).
| Critère | Precision gear rack module 1.5 15x15x1000mm material 16MnCr5 teeth induction hardened ground all-sided | Precision gear rack made of bright steel 900N/mm² module 5 2000mm long without bores |
|---|---|---|
| Prix | 860.90 $le moins cher | 1107.92 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Dimensions | 15x15x1000mm | — |
| Poids | 1.56 kg | 26 kg |
| Effective length | 998.4 +/-0.3 mm | — |
| Hardened | Yes | No |
| Material | Steel (A29) | Steel |
| Module | 1.5 | 5 (helical, RH) |
| No of teeth | — | 120 |
| Nominal length | 1 000 mm | — |
| Surface | Ground finish | Blank |
| Tooth quality | 7 | 8 |
| Tooth width | 15 mm | — |
| Type | — | Without holes |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.