Pololu High-Power Motor Driver 18v15 et ACS37800KMACTR-030B3-I2C Power Monitor Carrier with Secondary I²C Isolation (Soldered Terminal Block, 240VRMS Jumper) sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, ACS37800KMACTR-030B3-I2C Power Monitor Carrier with Secondary I²C Isolation (Soldered Terminal Block, 240VRMS Jumper) est moins cher de 7.43 € (49.95 $).
| Critère | Pololu High-Power Motor Driver 18v15 | ACS37800KMACTR-030B3-I2C Power Monitor Carrier with Secondary I²C Isolation (Soldered Terminal Block, 240VRMS Jumper) |
|---|---|---|
| Prix | 58.53 $ | 49.95 $le moins cher |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence max. | 40 000 Hz | — |
| Tension max. | 30 V | — |
| Tension min. | 5.5 V | — |
| Poids | 2.8 g | 22 g |
| Continuous output current per channel | 15 A | — |
| Maximum logic voltage | 5.5 V | 5.5 V |
| Minimum logic voltage | — | 3 V |
| Mosfet on resistance max per leg | 3.5 mΩ | — |
| Motor channels | 1 | — |
| Other pcb markings | — | 0J15398 |
| Pcb dev codes | — | cs10a |
| Reverse voltage protection | No | — |
| Size | 1.3" x 0.8" | 1.8″ × 1.9″ × 0.78″ |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.