DRV8834 Low-Voltage Stepper Motor Driver Carrier et A4988 Stepper Motor Driver Carrier, Black Edition (Bulk, No Header Pins) sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, A4988 Stepper Motor Driver Carrier, Black Edition (Bulk, No Header Pins) est moins cher de 0.52 € (9.35 $).
| Critère | DRV8834 Low-Voltage Stepper Motor Driver Carrier | A4988 Stepper Motor Driver Carrier, Black Edition (Bulk, No Header Pins) |
|---|---|---|
| Prix | 9.95 $ | 9.35 $le moins cher |
| Vendeur | Pololu | Pololu |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Tension max. | 10.8 V | 35 V |
| Tension min. | 2.5 V | 8 V |
| Poids | 1.6 g | 1.6 g |
| Bulk packaged | — | Yes |
| Continuous current per phase | 1.5 A | 1.2 A |
| Header pins soldered | No | No |
| Maximum current per phase | 2 A | 2 A |
| Maximum logic voltage | 5.5 V | 5.5 V |
| Microstep resolutions | full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, and 1/32 | full, 1/2, 1/4, 1/8, and 1/16 |
| Minimum logic voltage | 2.5 V | 3 V |
| Other pcb markings | 0J7097 | — |
| Pcb dev codes | md22a | md09c |
| Reverse voltage protection | No | No |
| Size | 0.6″ × 0.8″ | 0.6″ × 0.8″ |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.