Planetary gearbox MPS size 60 ratio i=125 3-stage et Bevel gearbox KU/I model K size 2 version 10 i=1:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Planetary gearbox MPS size 60 ratio i=125 3-stage est moins cher de 87.20 € (1181.91 $).
| Critère | Planetary gearbox MPS size 60 ratio i=125 3-stage | Bevel gearbox KU/I model K size 2 version 10 i=1:1 (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) |
|---|---|---|
| Prix | 1181.91 $le moins cher | 1282.56 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | Sur commande | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 3.4 kg | 12 kg |
| Backlash | <= 11 arcmin | — |
| Input shaft diameter | — | 25 mm |
| Level of efficiency | > 91 % | — |
| Mass moment of inertia | 0.44 kgcm2 | — |
| Max acceleration torque at the output | 134 Nm | — |
| Max input power at 1 000 min 1 | — | 10.14 kW |
| Max input power at 1 500 min 1 | — | 13.56 kW |
| Max input power at 250 min 1 | — | 3.39 kW |
| Max input power at 3 000 min 1 | — | 21.82 kW |
| Max input power at 50 min 1 | — | 0.72 kW |
| Max input power at 500 min 1 | — | 6.34 kW |
| Max input power at 750 min 1 | — | 8.51 kW |
| Max input speed | 6000 min-1 | — |
| Max output torque emergency off | 181 Nm | — |
| Max torque at 1 000 min 1 | — | 92 Nm |
| Max torque at 1 500 min 1 | — | 82 Nm |
| Max torque at 250 min 1 | — | 123 Nm |
| Max torque at 3 000 min 1 | — | 66 Nm |
| Max torque at 50 min 1 | — | 130 Nm |
| Max torque at 500 min 1 | — | 115 Nm |
| Max torque at 750 min 1 | — | 103 Nm |
| Nominal input speed | 3500 min-1 | — |
| Nominal input torque | 0.59 Nm | — |
| Number of gear stages | 3 | — |
| Output shaft diameter | — | 25 mm |
| Permissible output torque | 67 Nm | — |
| Ratio | 125 : 1 | — |
| Rim length | — | 120 mm |
| Size | 80 | 2 |
| Torsional stiffness | 5.6 Nm/arcmin | — |
| Version | — | 10 |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.