Planetary gearbox MPL size 70 ratio i=10 1-stage et Planetary gearbox MPL size 90 ratio i=30 2-stage sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Planetary gearbox MPL size 70 ratio i=10 1-stage est moins cher de 229.74 € (461.11 $).
| Critère | Planetary gearbox MPL size 70 ratio i=10 1-stage | Planetary gearbox MPL size 90 ratio i=30 2-stage |
|---|---|---|
| Prix | 461.11 $le moins cher | 726.28 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Poids | 1.8 kg | 4.6 kg |
| Backlash | <= 8 arcmin | <= 11 arcmin |
| Level of efficiency | > 97 % | > 95 % |
| Mass moment of inertia | 0.029 kgcm2 | 1.48 kgcm2 |
| Max acceleration torque at the output | 46 Nm | 120 Nm |
| Max input speed | 6000 min-1 | 6000 min-1 |
| Max output torque emergency off | 69 Nm | 180 Nm |
| Nominal input speed | 3700 min-1 | 3400 min-1 |
| Nominal input torque | 2.37 Nm | 2.11 Nm |
| Number of gear stages | 1 | 2 |
| Permissible output torque | 23 Nm | 60 Nm |
| Ratio | 10 : 1 | 30 : 1 |
| Size | 70 | 90 |
| Torsional stiffness | 2.8 Nm/arcmin | 9 Nm/arcmin |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.