Planetary gearbox MPL size 70 ratio i=10 1-stage et Small worm geared motor SG with permament magnet DC motor 24V 56W n2=100/min i=30:1 output shaft side 2 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Small worm geared motor SG with permament magnet DC motor 24V 56W n2=100/min i=30:1 output shaft side 2 est moins cher de 59.88 € (392.00 $).
| Critère | Planetary gearbox MPL size 70 ratio i=10 1-stage | Small worm geared motor SG with permament magnet DC motor 24V 56W n2=100/min i=30:1 output shaft side 2 |
|---|---|---|
| Prix | 461.11 $ | 392.00 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Tension | — | 24 V |
| Poids | 1.8 kg | 1.5 kg |
| Backlash | <= 8 arcmin | — |
| Current consumption | — | 3.4 A |
| Level of efficiency | > 97 % | — |
| Mass moment of inertia | 0.029 kgcm2 | — |
| Max acceleration torque at the output | 46 Nm | — |
| Max input speed | 6000 min-1 | — |
| Max output torque emergency off | 69 Nm | — |
| Max permanent torque effective dauerdrehmoment | — | 2.1 Nm |
| Max torque | — | 4.3 Nm |
| Nominal input speed | 3700 min-1 | — |
| Nominal input torque | 2.37 Nm | — |
| Number of gear stages | 1 | — |
| Output | — | 56 W |
| Output speed | — | 100 min-1 |
| Permissible output torque | 23 Nm | — |
| Ratio | 10 : 1 | 30:1 |
| Size | 70 | — |
| Torsional stiffness | 2.8 Nm/arcmin | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.