Planetary gearbox MPL size 70 ratio i=10 1-stage et Worm geared motor R 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=50:1 output speed approx. 28 rpm permitted Md2=32Nm (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Planetary gearbox MPL size 70 ratio i=10 1-stage est moins cher de 353.89 € (461.11 $).
| Critère | Planetary gearbox MPL size 70 ratio i=10 1-stage | Worm geared motor R 250 Watt 230/400V 50Hz IE2 i=50:1 output speed approx. 28 rpm permitted Md2=32Nm (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) |
|---|---|---|
| Prix | 461.11 $le moins cher | 869.99 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Tension | — | 400 V |
| Vitesse | — | 28 rpm |
| Couple | — | 326.304 kg·cm |
| Poids | 1.8 kg | 7.8 kg |
| Backlash | <= 8 arcmin | — |
| Capacity | — | 25 µF |
| Level of efficiency | > 97 % | — |
| Mass moment of inertia | 0.029 kgcm2 | — |
| Max acceleration torque at the output | 46 Nm | — |
| Max input speed | 6000 min-1 | — |
| Max output torque | — | 32 * Nm |
| Max output torque emergency off | 69 Nm | — |
| Motor power | — | 250 Watt W |
| Nominal input speed | 3700 min-1 | — |
| Nominal input torque | 2.37 Nm | — |
| Number of gear stages | 1 | — |
| Optional operating capacitor partno | — | 436 363 00 |
| Output speed | — | 28 min-1 |
| Permissible output torque | 23 Nm | — |
| Ratio | 10 : 1 | 50 : 1 |
| Size | 70 | — |
| Torsional stiffness | 2.8 Nm/arcmin | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.