Bevel gearbox DZA, size 4, type A, i=1:1 et Worm geared motor HMD/II basic version gearbox size 030 n2=70 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 output hollow shaft (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Worm geared motor HMD/II basic version gearbox size 030 n2=70 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 output hollow shaft (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) est moins cher de 32.58 € (471.76 $).
| Critère | Bevel gearbox DZA, size 4, type A, i=1:1 | Worm geared motor HMD/II basic version gearbox size 030 n2=70 rpm 0.09kW 230/400V 50Hz IE1 output hollow shaft (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) |
|---|---|---|
| Prix | 509.36 $ | 471.76 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Puissance | — | 90 W |
| Tension | — | 400 V |
| Vitesse | — | 70 rpm |
| Couple | 611.82 kg·cm | — |
| Poids | 6.2 kg | 4.5 kg |
| Gearbox size | — | 30 |
| Max output torque | — | 8.5 Nm |
| Motor size | — | 56B4 |
| Operating facor | — | 2.2 |
| Optional doublesided output shaft partno | — | 43 803 200 |
| Optional onesided output shaft partno | — | 43 803 100 |
| Optional output flange square parto | — | 43 903 300 |
| Output speed | — | 70 min-1 |
| Ratio | 1 : 1 | — |
| Ratio total | — | 20 |
| Shaftdiameter | 25 mm | — |
| Size | 4 | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.