Bevel gearbox DZA, type H, size 3, i=1:1 et Worm geared motor HMD/II basic version gearbox size 085 n2=51 rpm 1.5kW 230/400V 50Hz IE3 output hollow shaft (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Bevel gearbox DZA, type H, size 3, i=1:1 est moins cher de 533.68 € (868.47 $).
| Critère | Bevel gearbox DZA, type H, size 3, i=1:1 | Worm geared motor HMD/II basic version gearbox size 085 n2=51 rpm 1.5kW 230/400V 50Hz IE3 output hollow shaft (For operating instructions please visit the download area of our website www.maedler.de) |
|---|---|---|
| Prix | 868.47 $le moins cher | 1484.44 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Puissance | — | 1 500 W |
| Tension | — | 400 V |
| Vitesse | — | 51 rpm |
| Poids | 4.8 kg | 29 kg |
| Gearbox size | — | 85 |
| Input power | 5.57 kW | — |
| Max output torque | — | 212 Nm |
| Motor size | — | 90LA4 |
| Oil volume | 0.23 dm³ | — |
| Operating facor | — | 1.6 |
| Optional doublesided output shaft partno | — | 43 808 200 |
| Optional onesided output shaft partno | — | 43 808 100 |
| Optional output flange round parto | — | 43 908 400 |
| Output speed | — | 51 min-1 |
| Output torque | 38 Nm | — |
| Ratio | 1 : 1 | — |
| Ratio total | — | 28 |
| Shaftdiameter | 19 mm | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.