Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 65mm with keyway material cast iron et Elastic coupling RNI stainless steel 1.4305 size 48 max. torque 620Nm nominal torque 310Nm outer diameter 95mm length 140mm no bore sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 65mm with keyway material cast iron est moins cher de 65.78 € (431.31 $).
| Critère | Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 65mm with keyway material cast iron | Elastic coupling RNI stainless steel 1.4305 size 48 max. torque 620Nm nominal torque 310Nm outer diameter 95mm length 140mm no bore |
|---|---|---|
| Prix | 431.31 $le moins cher | 507.18 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couple | — | 6 322,1 kg·cm |
| Poids | 18.5 kg | 1.95 kg |
| Bore diameter | 65 mm | — |
| Bore length | — | 56 mm |
| Bore pilot hole | — | Without bore mm |
| Coupling type | Rigid two-piece stlye | Elastic. angular/transv./long flexible |
| Distance between hub and spider | — | 3.5 mm |
| Distance between the hubs | — | 28 mm |
| Electrically insulating | No | No |
| Hub diameter | — | 105 mm |
| Hub length up to flange | — | 32 mm |
| Inner diameter spider | — | 51 mm |
| Material | Grey cast iron (A48) | Stainless steel / Polyurethane |
| Max bore | — | 62 mm |
| Max misalignment angle | 0 ° | 1.1 ° |
| Max misalignment axial | 0 mm | 2.1 mm |
| Max misalignment radial | 0 mm | 0.36 mm |
| Max speed | 1120 min-1 | — |
| Max speed at 30 m s | — | 5600 min-1 |
| Max torque | 1 250 Nm | 620 Nm |
| Min distance for dismantling | — | 22 mm |
| Nominal torque | — | 310 Nm |
| Number of allen bolts din 931 | 6 | — |
| Outer diameter | 170 mm | 105 mm |
| Replacement spider 92 shore | — | 60 509 248 |
| Replacement spider 98 shore part no | — | 60 509 848 |
| Size | — | 48 |
| Spider width | — | 21 mm |
| Stainless | No | Yes |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 150 °C | 80 °C |
| Temperature min. | -40 °C | -20 °C |
| Torsional angle at max nm | — | 5 |
| Total length | 250 mm | 140 mm |
| With keyway | Yes | No |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.