Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 100mm with keyway material cast iron et Friction clutch PD torque adjustable up to 126 Nm outer diameter 100mm pilot bore 25mm max. bore 42mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Friction clutch PD torque adjustable up to 126 Nm outer diameter 100mm pilot bore 25mm max. bore 42mm est moins cher de 318.29 € (1058.88 $).
| Critère | Clamp coupling (boc coupling) DIN 115 both sides bore 100mm with keyway material cast iron | Friction clutch PD torque adjustable up to 126 Nm outer diameter 100mm pilot bore 25mm max. bore 42mm |
|---|---|---|
| Prix | 1426.25 $ | 1058.88 $le moins cher |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Couple | — | 1 284,8 kg·cm |
| Poids | 63 kg | 2.24 kg |
| Bore diameter | 100 mm | — |
| Bore pilot hole | — | 25 mm |
| Coupling type | Rigid two-piece stlye | — |
| Electrically insulating | No | — |
| Material | Grey cast iron (A48) | Steel |
| Max bore diameter | — | 42 mm |
| Max misalignment angle | 0 ° | — |
| Max misalignment axial | 0 mm | — |
| Max misalignment radial | 0 mm | — |
| Max speed | 920 min-1 | 2500 min-1 |
| Max torque | 5 400 Nm | — |
| Max torque dry | — | 126 Nm |
| Max torque wet | — | 54 Nm |
| Number of allen bolts din 931 | 8 | — |
| Outer diameter | 250 mm | 100 mm |
| Product | — | Friction clutch |
| Spare plates compl set partno | — | 611 014 00 |
| Stainless | No | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 150 °C | — |
| Temperature min. | -40 °C | — |
| Total length | 350 mm | 53 mm |
| With keyway | Yes | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.