Two-piece clamp coupling MAT both sides bore 50mm without keyway stainless steel 1.4305 with bolts DIN 912 A2-70 et Friction clutch PD torque adjustable up to 126 Nm outer diameter 100mm pilot bore 25mm max. bore 42mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Two-piece clamp coupling MAT both sides bore 50mm without keyway stainless steel 1.4305 with bolts DIN 912 A2-70 est moins cher de 442.85 € (547.74 $).
| Critère | Two-piece clamp coupling MAT both sides bore 50mm without keyway stainless steel 1.4305 with bolts DIN 912 A2-70 | Friction clutch PD torque adjustable up to 126 Nm outer diameter 100mm pilot bore 25mm max. bore 42mm |
|---|---|---|
| Prix | 547.74 $le moins cher | 1058.88 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Couple | — | 1 284,8 kg·cm |
| Poids | 3.52 kg | 2.24 kg |
| Bore diameter | 50 mm | — |
| Bore pilot hole | — | 25 mm |
| Coupling type | Rigid two-piece stlye | — |
| Electrically insulating | No | — |
| Material | Stainless steel (303) | Steel |
| Max bore diameter | — | 42 mm |
| Max misalignment angle | 0 ° | — |
| Max misalignment axial | 0 mm | — |
| Max misalignment radial | 0 mm | — |
| Max outer diameter over screw head | 93.2 mm | — |
| Max speed | 4 U/min | 2500 min-1 |
| Max torque | 1 006 Nm | — |
| Max torque dry | — | 126 Nm |
| Max torque wet | — | 54 Nm |
| Outer diameter | 85 mm | 100 mm |
| Product | — | Friction clutch |
| Screw iso 4762 thread size x length | M 10 x 25 | — |
| Spare plates compl set partno | — | 611 014 00 |
| Stainless | Yes | — |
| Surface | Blank | Blank |
| Temperature max. | 175 °C | — |
| Temperature min. | -40 °C | — |
| Tightening torque fastening screws | 46 Nm | — |
| Total length | 124 mm | 53 mm |
| With keyway | No | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.