Linear ball bearing KB-3 ISO series 3 premium with shields for shaft Ø 20mm et Miniature profile rail guide HQ stainless rail width 9mm length 100mm overall height 10mm 1 carriage sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Linear ball bearing KB-3 ISO series 3 premium with shields for shaft Ø 20mm est moins cher de 43.48 € (88.58 $).
| Critère | Linear ball bearing KB-3 ISO series 3 premium with shields for shaft Ø 20mm | Miniature profile rail guide HQ stainless rail width 9mm length 100mm overall height 10mm 1 carriage |
|---|---|---|
| Prix | 88.58 $le moins cher | 138.73 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Couple | — | 11.217 kg·cm |
| Poids | 56 g | 60 g |
| Beschreibung | — | Rail with 1 carriage |
| D1xd2xt | — | 3,5 x 6,0 x 3,5 |
| E | — | 10 mm |
| F | — | 20 mm |
| For shaft diameter | 20 mm | — |
| H | — | 10 mm |
| H1 | — | 2.35 mm |
| H4 | — | 6.5 mm |
| L1 | — | – |
| L2 | — | 25 mm |
| L3 | — | 10 mm |
| L5 | — | 31 mm |
| Length | 45 mm | — |
| Load rating c | — | 2 138 N |
| Load rating c0 | — | 2 795 N |
| Load rating dynamic | 3 250 N | — |
| M1 | — | M3 x 3,0 |
| Material | Plastic / Steel | — |
| No of ball rows | 6 | — |
| No of carts | — | 1 |
| Outer diameter | 32 mm | — |
| Rail length | — | 100 mm |
| Rail width w | — | 9 mm |
| Spare part carriage | — | 64 970 569 |
| Stat torque ma | — | 7.5 Nm |
| Stat torque mb | — | 7.5 Nm |
| Stat torque mc | — | 11.5 Nm |
| Static load rating | 2 650 N | — |
| Suitable snap ring din471 | 617 432 00 | — |
| Surface | Blank | — |
| W1 | — | 20 mm |
| W2 | — | 15 mm |
| W3 | — | 2.5 mm |
| W4 | — | 4.5 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.