Crane wheel 712 AV made of cast iron GG20 zinc-plated with single sided flange diameter without flange 200mm plain bearing type et Crane wheel made of C 45 with axle shaft diameter 100mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Crane wheel 712 AV made of cast iron GG20 zinc-plated with single sided flange diameter without flange 200mm plain bearing type est moins cher de 45.91 € (146.48 $).
| Critère | Crane wheel 712 AV made of cast iron GG20 zinc-plated with single sided flange diameter without flange 200mm plain bearing type | Crane wheel made of C 45 with axle shaft diameter 100mm |
|---|---|---|
| Prix | 146.48 $le moins cher | 199.44 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 7.7 kg | 3.35 kg |
| Ball bearing | — | 2 x 6205 2Z |
| Bolt diameter | — | 25 mm |
| Bore diameter | 30+0.2 mm | — |
| Diameter of runing surface | — | 100 mm |
| Diameter of washers | — | 37 mm |
| Hub diameter | 90 mm | — |
| Hub length symmetric | 60 mm | — |
| Material | Grey cast iron (A48) | Steel (1045) |
| Max wheel load | 1 500 kg | — |
| Mounting elements | — | Hexagon-screw M12 x 16 mm |
| Outer diameter with flanges | — | 125 mm |
| Recommended rail | — | DIN 5901 S 7 |
| Running surface | 38 mm | — |
| Surface | Zinc-plated | Black oxide finish |
| Total length with bolt | — | 96 mm |
| Washer width | — | 3 mm |
| Wheel diameter with flange | 230 mm | — |
| Wheel diameter without flange | 200 mm | — |
| Wheel load max. | — | 960 kg |
| Wheel width with flange | 56 mm | — |
| Width of runing area | — | 25 mm |
| Width with flanges | — | 40 mm |
| Width with hubs | — | 46 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.