Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 50mm et Crane wheel made of C45 with axle shaft diameter 45mm sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 50mm est moins cher de 17.16 € (22.16 $).
| Critère | Crane wheel made of polyamide with single sided flange diameter without flange 50mm | Crane wheel made of C45 with axle shaft diameter 45mm |
|---|---|---|
| Prix | 22.16 $le moins cher | 41.97 $ |
| Vendeur | MÄDLER | MÄDLER |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 65 g | 320 g |
| Ball bearing | — | 1 x 6201 2Z |
| Bolt diameter | — | 12 mm |
| Bore diameter | 16 mm | — |
| Diameter of runing surface | — | 45 mm |
| Hub length symmetric | 30 mm | — |
| Material | Polyamide (PA) | Steel (1045) |
| Max wheel load | 100 kg | — |
| Mounting elements | — | Flat nut M12 with tooth lock washer |
| Outer diameter with flanges | — | 55 mm |
| Recommended rail | — | 50 x 12 |
| Running surface | 20 mm | — |
| Surface | Blank | Black oxide finish |
| Total length with bolt | — | 65 mm |
| Wheel diameter with flange | 70 mm | — |
| Wheel diameter without flange | 50 mm | — |
| Wheel load max. | — | 250 kg |
| Wheel width with flange | 30 mm | — |
| Width of runing area | — | 12.3 mm |
| Width with flanges | — | 19 mm |
| Width with hubs | — | 24 mm |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.